Вакансии по состоянию на 1.03.2025
Класс | Количество вакантных мест |
6А | 0 |
7А | 0 |
7Б (ККО) | 0 |
7В (ККО) | 0 |
8А | 0 |
8Б (ККО) | 3 |
8В (ККО) | 3 |
9А | 0 |
9Б (ККО) | 0 |
9В | 0 |
9Г (ККО) | 0 |
11А | 0 |
Вакантные места на 2025-26 учебный год
7а — 6
7б (ККО)- 6
8а — 0
8б (ККО)- 0
8в(ККО)- 0
9а — 3
9б (ККО)-2
9в (ККО)-2
10а — 25